Dyżury radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu
Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi
Lista informacji
Terminarz na pierwsze półrocze 2021 r.
Akapit nr 1 - brak tytułu
Dyżury odbywają się w Biurze Rady Miejskiej (ul. Kolejowa 36b, tel.48 617 86 64) w każdą sordę w godzinach od 14:30 do 15:30.
Styczeń
Dzień miesiąca | Radny pełniący dyżur |
13
|
Leszek Jakubowski |
20
|
Maciej Kapturski |
27
|
Jadwiga Kopycka |
Luty
Dzień miesiąca | Radny pełniący dyżur |
3
|
Anna Majstrak |
10
|
Adam Pietras |
17
|
Marek Plewa |
24
|
Grażyna Rycerska |
Marzec
Dzień miesiąca | Radny pełniący dyżur |
3
|
Piotr Sadza |
10
|
Arkadiusz Sokołowski |
17
|
Paweł Surdy |
24
|
Wioleta Turek |
31
|
Paweł Bloch |
Kwiecień
Dzień miesiąca | Radny pełniący dyżur |
7
|
Marek Cegliński |
14
|
Dorota Jakubczyk |
21
|
Leszek Jakubowski |
28
|
Maciej Kapturski |
Maj
Dzień miesiąca | Radny pełniący dyżur |
5
|
Jadwiga Kopycka |
12
|
Anna Majstrak |
19
|
Adam Pietras |
26
|
Marek Plewa |
Czerwiec
Dzień miesiąca | Radny pełniący dyżur |
2
|
Grażyna Rycerska |
9
|
Piotr Sadza |
16
|
Arkadiusz Sokołowski |
23
|
Paweł Surdy |
30
|
Wioleta Turek |
Pobierz dane XML Terminarz na pierwsze półrocze 2021 r. Drukuj informację Terminarz na pierwsze półrocze 2021 r.
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2021-02-05 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2021-02-05 12:59:14 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2021-02-05 13:30:26 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2023-01-03 09:41:22 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1781 raz(y) |
Terminarz dyżurów radnych w I połowie roku 2020
Akapit nr 1 - brak tytułu
Miesiąc |
Dzień
(środa(
|
Radni pełniący dyżur |
Styczeń | 8 | Wioleta Turek |
15 | Paweł Bloch | |
22 | Marek Cegliński | |
29 | Dorota Jakubczyk | |
Luty | 5 | Leszek Jakubowski |
12 | Maciej Kapturski | |
19 | Jadwiga Kopycka | |
26 | Anna Majstrak | |
Marzec | 4 | Adam Pietras |
11 | Marek Plewa | |
18 | Grażyna Rycerska | |
25 | Piotr Sadza | |
Kwiecień | 1 | Arkadiusz Sokołowski |
8 | Paweł Surdy | |
15 | Wioleta Turek | |
22 | Paweł Bloch | |
29 | Marek Cegliński | |
Maj | 6 | Dorota Jakubczyk |
13 | Leszek Jakubowski | |
20 | Maciej Kapturski | |
27 | Jadwiga Kopycka | |
Czerwiec | 3 | Anna Majstrak |
10 | Adam Pietras | |
17 | Marek Plewa | |
24 | Grażyna Rycerska |
Pobierz dane XML Terminarz dyżurów radnych w I połowie roku 2020 Drukuj informację Terminarz dyżurów radnych w I połowie roku 2020
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2020-01-15 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2020-01-15 13:59:38 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2020-01-15 14:08:21 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-01-15 14:08:21 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2970 raz(y) |
Terminarz dyżurów radnych w II połowie 2019 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Miesiąc | Dzień (środa) | Radny pełniącydyżur |
Wrzesień | 4 | Paweł Surdy |
11 | Wioleta Turek | |
18 | Paweł Bloch | |
25 | Marek Cegliński | |
Październik | 2 | Dorota Jakubczyk |
9 | Leszek Jakubowski | |
16 | Maciej Kapturski | |
23 | Marek Artur Koniarczyk | |
30 | Jadwiga Kopycka | |
Listopad | 6 | Anna Majstrak |
13 | Adam Pietras | |
20 | Marek Plewa | |
27 | Grażyna Rycerska | |
Grudzień | 4 | Piotr Sadza |
11 | Arkadiusz Sokołowski | |
18 | Paweł Surdy |
Pobierz dane XML Terminarz dyżurów radnych w II połowie 2019 roku Drukuj informację Terminarz dyżurów radnych w II połowie 2019 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-11-13 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-11-13 12:22:21 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-11-13 12:58:20 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2020-01-15 14:08:33 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 1574 raz(y) |
Terminarz dyżurów radnych w I połowie 2019 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Miesiąc |
Dzień
(środa)
|
Radny pełniący dyżur |
Styczeń | 9 | Maciej Kapturski |
16 | Marek Artur Koniarczyk | |
23 | Jadwiga Kopycka | |
30 | Anna Majstrak | |
Luty | 6 | Adam Pietras |
13 | Marek Plewa | |
20 | Grażyna Rycerska | |
27 | Piotr Sadza | |
Marzec | 6 | Arkadiusz Sokołowski |
13 | Paweł Surdy | |
20 | Wioleta Turek | |
27 | Pawł Bloch | |
Kwiecień | 3 | Marek Cegliński |
10 | Dorota Jakubczyk | |
17 | Leszek Jakubowski | |
24 | Maciej Kapturski | |
Maj | 8 | Marek Artur Koniarczyk |
15 | Jadwiga Kopycka | |
22 | Anna Majstrak | |
29 | Adam Pietras | |
Czerwiec | 5 | Marek Plewa |
12 | Grażyna Rycerska | |
19 | Piotr Sadza | |
26 | Arkadiusz Sokołowski |
Pobierz dane XML Terminarz dyżurów radnych w I połowie 2019 roku Drukuj informację Terminarz dyżurów radnych w I połowie 2019 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2019-01-08 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2019-01-08 15:24:51 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2019-01-08 15:31:57 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2019-11-13 12:58:13 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2273 raz(y) |
Terminarz dyżurów radnych w II połowie 2018 roku
Dyżury pełnione są przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu w każdą środę, w godz. 14:30 - 15:30
Miesiąc
|
Dzień (środa) | Radni pełniący dyżur |
Sierpień | 1 | Adam Pietras |
8 | Marek Plewa | |
22 | Tadeusz Rut | |
29 | Arkadiusz Sokołowski | |
Wrzesień
|
5 |
Paweł Surdy
|
12 |
Agnieszka Ślizak
|
|
19 |
Paweł Bloch
|
|
26 |
Krzysztof Gula
|
|
Październik
|
3 |
Dorota Jakubczyk
|
10 |
Leszek Jakubowski
|
|
17 |
Józef Jarosiński
|
Miejsce: Biuro Rady Miejskiej, ul. Kolejowa 9b, I piętro. Tel. 48 617-86-64
Pobierz dane XML Terminarz dyżurów radnych w II połowie 2018 roku Drukuj informację Terminarz dyżurów radnych w II połowie 2018 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Bednarczyk |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-08-07 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-08-08 10:15:49 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 10:28:15 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-08-24 10:06:03 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 3475 raz(y) |
Terminarz dyżurów radnych w I połowie 2018 roku
Akapit nr 1 - brak tytułu
Miesiąc |
Dzień
(środa)
|
Radny pełniący dyżur |
Styczeń | 3 | Agnieszka Ślizak |
10 | Paweł Bloch | |
17 | Krzysztof Gula | |
24 | Dorota Jakubczyk | |
31 | Leszek Jakubowski | |
Luty | 7 | Józef Jarosiński |
14 | Maciej Kapturski | |
21 | Marek Artur Koniarczyk | |
28 | Anna Majstrak | |
Marzec | 7 | Dorota Pęksyk |
14 | Adam Pietras | |
21 | Marek Plewa | |
28 | Tadeusz Rut | |
Kwiecień | 4 | Arkadiusz Sokołowski |
11 | Paweł Surdy | |
18 | Agnieszka Ślizak | |
25 | Paweł Bloch | |
Maj | 9 | Krzysztof Gula |
16 | Dorota Jakubczyk | |
23 | Leszek Jakubowski | |
30 | Józef Jarosiński | |
Czerwiec | 6 | Maciej Kapturski |
13 | Marek Artur Koniarczyk | |
20 | Anna Majstrak | |
27 | Dorota Pęksyk |
Pobierz dane XML Terminarz dyżurów radnych w I połowie 2018 roku Drukuj informację Terminarz dyżurów radnych w I połowie 2018 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 13:35:57 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:36:36 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 13:36:36 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4159 raz(y) |
Terminarz dyżurów radnych w II połowie roku 2017
Akapit nr 1 - brak tytułu
Miesiąc |
Dzień
(środa)
|
Radny pełniący dyżur |
Sierpień | 2 | Dorota Pęksyk |
9 | Adam Pietras | |
16 | Marek Plewa | |
23 | Tadeusz Rut | |
30 | Arkadiusz Sokołowski | |
Wrzesień | 6 | Paweł Surdy |
13 | Agnieszka Ślizak | |
20 | Paweł Bloch | |
27 | Krzysztof Gula | |
Październik | 4 | Dorota Jakubczyk |
11 | Leszek Jakubowski | |
18 | Józef Jarosiński | |
25 | Maciej Kapturski | |
Listopad | 8 | Marek Koniarczyk |
15 | Anna Majstrak | |
22 | Dorota Pęksyk | |
29 | Adam Pietras | |
Grudzień | 6 | Marek Plewa |
13 | Tadeusz Rut | |
20 | Arkadiusz Sokołowski | |
27 | Paweł Surdy |
Pobierz dane XML Terminarz dyżurów radnych w II połowie roku 2017 Drukuj informację Terminarz dyżurów radnych w II połowie roku 2017
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-08-01 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-08-17 10:29:15 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-08-17 10:39:33 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-08-17 10:39:33 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 4773 raz(y) |
Terminarz dyżurów radnych w I połowie 2017 roku
Dyżury pełnione przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu w godz. 14:30 - 15:30
Miesiąc |
Dzień
(środa)
|
Radny pełniący dyżur |
Styczeń | 4 | Paweł Surdy |
11 | Agnieszka Ślizak | |
18 | Paweł Bloch | |
25 | Krzysztof Gula | |
Luty | 1 | Dorota Jakubczyk |
8 | Leszek Jakubowski | |
15 | Józef Jarosiński | |
22 | Maciej Kapturski | |
Marzec | 1 | Marek Artur Koniarczyk |
8 | Anna Majstrak | |
15 | Dorota Pęksyk | |
22 | Adam Pietras | |
29 | Marek Plewa | |
Kwiecień | 5 | Tadeusz Rut |
12 | Arkadiusz Sokołowski | |
19 | Paweł Surdy | |
26 | Agnieszka Ślizak | |
Maj | 10 | Paweł Bloch |
17 | Krzysztof Gula | |
24 | Dorota Jakubczyk | |
31 | Leszek Jakubowski | |
Czerwiec | 7 | Józef Jarosiński |
14 | Maciej Kapturski | |
21 | Marek Artur Koniarczyk | |
28 | Anna Majstrak |
Pobierz dane XML Terminarz dyżurów radnych w I połowie 2017 roku Drukuj informację Terminarz dyżurów radnych w I połowie 2017 roku
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2017-01-10 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2017-01-10 11:22:48 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2017-01-10 11:45:03 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2017-01-10 11:45:02 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5156 raz(y) |
Dyżury pełnione przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu w godz. 14:30 - 15:30
Akapit nr 1 - brak tytułu
Miesiąc | Dzień (środa) |
Radni pełniący dyżur |
---|---|---|
Wrzesień | 7 | Tadeusz Rut |
14 | Arkadiusz Sokołowski | |
21 | Paweł Surdy | |
28 | Agnieszka Ślizak | |
Październik | 5 | Paweł Bloch |
12 | Krzysztof Gula | |
19 | Dorota Jakubczyk | |
26 | Leszek Jakubowski | |
Listopad | 2 | Józef Jarosiński |
9 | Maciej Kapturski | |
16 | Marek Koniarczyk | |
23 | Anna Majstrak | |
30 | Dorota Pęksyk | |
Grudzień | 7 | Adam Pietras |
14 | Marek Plewa | |
21 | Tadeusz Rut | |
28 | Arkadiusz Sokołowski |
Pobierz dane XML Dyżury pełnione przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu w godz. 14:30 - 15:30 Drukuj informację Dyżury pełnione przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu w godz. 14:30 - 15:30
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-08-24 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-08-31 08:42:35 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-08-31 08:44:09 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-08-31 08:44:09 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 5023 raz(y) |
Dyżury radnych
Dyżury pełnione przez radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu w godz. 14:30 - 15:30
Miesiąc |
Dzień
(środa)
|
Radni pełniący dyżur |
Marzec | 2 | Dorota Pęksyk |
9 | Adam Pietras | |
16 | Marek Plewa | |
23 | Tadeusz Rut | |
30 | Arkadiusz Sokołowski | |
Kwiecień | 6 | Paweł Surdy |
13 | Agnieszka Ślizak | |
20 | Paweł Bloch | |
27 | Krzysztof Gula | |
Maj | 4 | Dorota Jakubczyk |
11 | Leszek Jakubowski | |
18 | Józef Jarosiński | |
25 | Maciej Kapturski | |
Czerwiec | 1 | Marek Koniarczyk |
8 | Anna Majstrak | |
15 | Dorota Pęksyk | |
22 | Adam Pietras | |
29 | Marek Plewa |
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację: | Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec |
||
---|---|---|---|
Osoba, która wytworzyła informację: | Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Stasiak |
Data wytworzenia informacji: | Data wytworzenia informacji: 2016-02-22 |
Osoba, która odpowiada za treść: | Osoba, która odpowiada za treść: Marek Artur Koniarczyk |
Data wprowadzenia do BIP | Data wprowadzenia do BIP 2016-02-23 14:51:03 |
Wprowadził informację do BIP: | Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik |
Data udostępnienia informacji: | Data udostępnienia informacji: 2016-02-23 14:53:53 |
Osoba, która zmieniła informację: | Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik |
Data ostatniej zmiany: | Data ostatniej zmiany: 2016-08-31 08:32:02 |
Artykuł był wyświetlony: | Artykuł był wyświetlony: 2640 raz(y) |